Retroescavadeira
Peso total:
8600KG
Capacidade da caçamba:
0.3m³
Potência nominal:
74Kw
| Parâmetros de desempenho | |
| Peso operacional (kg) | 8600 |
| Capacidade de carga da caçamba (m³) | 1.0 |
| Capacidade da caçamba da retroescavadeira (m³) | 0.3 |
| Força de ruptura de carga (kN) | 47 |
| Força de escavação da retroescavadeira (kN) | 49.8 |
| Capacidade de levantamento de carga (kg) | 2500 |
| Ângulo de giro da retroescavadeira (°) | 180 |
| Altura de descarga da caçamba (mm) | 2807 |
| Altura de descarga da retroescavadeira (mm) | 4084/4720 |
| Distância de descarga da caçamba (mm) | 801 |
| Profundidade Máxima de Escavação (mm) | 4303/5246 |
| Profundidade de escavação (balde) (mm) | 30 |
| Força Máxima de Tração (kN) | 76 |
| Modelo do motor | WP3.6NG101E680 / WP4G95E221 / YC4A105Z-T20 / WP3.6NG112E680 / YC4A110Z-T23 |
| Fabricante de motores | Weichai Euro V / Weichai China II / Yuchai China II |
| Tipo de motor | Direto em linha / Turboalimentado / Resfriado a água / Injeção direta |
| Deslocamento (L) | 3.6 / 4.8 / 4.5 |
| Número de Cilindros | 4 |
| Furo (mm) | 98 / 100 / 108 / 105 |
| Curso (mm) | 120 / 114 / 132 / 130 |
| Velocidade nominal do motor (rpm) | 2400 / 2200 |
| Potência nominal (kW) | 74.5 / 82 / 74 / 82 / 74 / 70 |
| Torque Máximo (N·m) | 450 / 430 / 450 / 400 / 425 / 380 |
| Velocidade máxima de torque (rpm) | 1500 / 1400-1600 / 1400-1700 |
| Tipo de ingestão | Turbocompressão |
| Velocidade máxima de deslocamento (km/h) | 39 |
| Raio de giro mínimo (mm) | 6581 |
| Ângulo de direção (°) | ±41 |
| Tipo de direção | Direção Hidráulica |
| Modelo de engrenagem de direção | BZZ-250 |
| Deslocamento da bomba de trabalho (ml/r) | 63 |
| Modelo de bomba de trabalho | SGP2063 |
| Pressão do sistema de carga (MPa) | 20 |
| Pressão do Sistema de Escavação (MPa) | 20 |
| Pressão do sistema de direção (MPa) | 14 |
| Eixo motriz | |
| Modelo de eixo motor | 26,22-1920 / 28,43M-1654 |
| Fabricante de eixo motor | Carraro (Itália) |
| Carga nominal do eixo dianteiro (T) | 22.5 |
| Carga nominal do eixo traseiro (T) | 18.75 |
| Sistema de Transmissão | |
| Tipo de transmissão | Mudança de potência do contraeixo |
| Modelo de Transmissão | TLB1-4WD |
| Número de engrenagens | 4F / 4R (4 para frente, 4 para trás) |
| Conversor de Torque | Carraro |
| Modo de resfriamento | Circulação de pressão resfriada a óleo |
| Dimensões Gerais | |
| Dimensões totais C×L×A (mm) | 6050 × 2484 × 3453 |
| Distância entre eixos (mm) | 2280 |
| Banda de rodagem (mm) | 1785 |
| Distância mínima ao solo (mm) | 300 |
| Pneus | |
| Especificação do pneu (dianteiro/traseiro) | 14-17,5 / 19,5L-24 |
| Pressão do pneu dianteiro (MPa) | 0.4 |
| Pressão dos pneus traseiros (MPa) | 0.35 |
| Sistema de freio | |
| Freio de serviço | Auto-equilíbrio interno úmido e autorregulado |
| Freio de estacionamento | Freio manual |
Somos fabricantes profissionais de máquinas pesadas na China. Oferecemos entrega internacional, ampla linha de produtos e preços competitivos.
© 2026 Equipamento de máquinas de construção ShanBo (Shandong) Co., Ltd Todos los derechos reservados.