Escavadeira pequena
Peso total:
5960KG
Capacidade da caçamba:
0.11-0.28m³
Potência nominal:
36.8Kw


| Miniescavadeira (WP3.2 Nível IV) | |
|---|---|
| Especificações | |
| Peso operacional (kg) | 5960 |
| Capacidade da caçamba (m³) | 0.11~0.28 (0.25) |
| Modelo do motor | WP3.2 (Nível IV) |
| Potência nominal (kW/rpm) | 36.8/2200 |
| Velocidade de deslocamento (km/h) | 4.0/2.2 |
| Velocidade Máxima de Balanço (r/min) | 11 |
| Capacidade de rampa | 70% (35°) |
| Pressão de contato com o solo (kPa) | 32 |
| Força de escavação da caçamba (kN) | 51 |
| Força de escavação do braço (kN) | 35.5 |
| Dimensões totais (mm) | |
| A - Comprimento Total | 5870 |
| B - Comprimento da Trilha (Transporte) | 3320 |
| C - Altura Total (até o topo da lança) | 2025 |
| D - Largura Total | 2000 |
| E - Altura Total (até o topo da cabine) | 2675 |
| F - Distância ao solo do contrapeso | 730 |
| G - Distância Mínima ao Solo | 370 |
| H - Raio de oscilação da cauda | 1680 |
| I - Largura da trilha (geral) | 2060 |
| J - Comprimento da pista (no solo) | 2575 |
| K - Medidor | 1600 |
| L - Largura da trilha (total) | 2000 |
| M - Largura da sapata da esteira | 400 |
| P - Largura da Estrutura Superior | 1880 |
| Q - Distância do centro de giro até a extremidade traseira | - |
| Faixa de trabalho (mm) | |
| A - Altura Máxima de Escavação | 5710 |
| B - Altura Máxima de Despejo | 4135 |
| C - Profundidade Máxima de Escavação | 3780 |
| D - Profundidade Máxima de Escavação Vertical | 2635 |
| F - Alcance Máximo de Escavação | 6140 |
| G - Alcance Máximo de Escavação ao Nível do Solo | 6000 |
| H - Raio Mínimo de Giro do Equipamento de Trabalho | 2435 |
| I - Altura Máxima de Elevação da Lâmina Dozer | 360 |
| J - Profundidade Máxima de Corte da Lâmina Dozer | 490 |
Somos fabricantes profissionais de máquinas pesadas na China. Oferecemos entrega internacional, ampla linha de produtos e preços competitivos.
© 2026 Equipamento de máquinas de construção ShanBo (Shandong) Co., Ltd Todos los derechos reservados.